登山路線 › 山頂 › 石門山
⛰️石門山
石門山是海拔 551 公尺的小百岳第 24 號,位於桃園市。石牛山、石門山會經過這裡,共 4 條路線行程走得到。
山友什麼時候到這裡
抵達與出發時段
抵達 最多 08–10 時
| 時段 | 抵達 | 出發 |
|---|---|---|
| 00–02 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 02–04 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 04–06 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 06–08 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 08–10 時 | 100% | 資料不足 |
| 10–12 時 | 100% | 資料不足 |
| 12–14 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 14–16 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 16–18 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 18–20 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 20–22 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 22–00 時 | 資料不足 | 資料不足 |
經過這個點的路線
沿路線的前後點位
石門山551 m
(石牛山)
石門山551 m
(石門山・石門山)
石門山551 m
(石門山・石門山(好漢坡上))

