登山路線 › 山頂 › 加里山
⛰️加里山
加里山是海拔 2,220 公尺的小百岳第 34 號,位於苗栗縣。加里山會經過這裡,共 3 條路線行程走得到。
山友什麼時候到這裡
抵達與出發時段
抵達 最多 10–12 時出發 最多 12–14 時
| 時段 | 抵達 | 出發 |
|---|---|---|
| 00–02 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 02–04 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 04–06 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 06–08 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 08–10 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 10–12 時 | 75% | 資料不足 |
| 12–14 時 | 58% | 100% |
| 14–16 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 16–18 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 18–20 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 20–22 時 | 資料不足 | 資料不足 |
| 22–00 時 | 資料不足 | 資料不足 |
經過這個點的路線
沿路線的前後點位
加里山2,220 m
(加里山・加里山(大坪上))
加里山2,220 m
(加里山・加里山(鹿場上))
加里山2,220 m
(加里山・哈加縱走)
